C03H高強(qiáng)度電纜拖鏈?zhǔn)腔贑03電纜拖鏈的改進(jìn)版本。高強(qiáng)度材料結(jié)合穩(wěn)固的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)使得C03H具有更高的承載能力,特殊橫桿設(shè)計(jì)賦予了拖鏈內(nèi)寬尺寸高自由度選擇。
● 長期使用溫度:-40/+120℃
● 內(nèi)高Hi:56 mm
● 內(nèi)寬Bi:200-600 mm
● 彎曲半徑R:135-500 mm
● 節(jié)距Pitch:91 mm
A2鏈節(jié)數(shù)為偶數(shù) | A1鏈節(jié)數(shù)為奇數(shù) | 拖鏈內(nèi)寬 | A | X | M | 安裝應(yīng)力單元最大數(shù)量 |
產(chǎn)品編碼 (固定) | 產(chǎn)品編碼 (固定) | |||||
C03H.56.200.01.L.C.TE | C03H.56.200.11.L.C.TE | 200 | 241 | 20 | 223 | 13 |
C03H.56.212.01.L.C.TE | C03H.56.212.11.L.C.TE | 212 | 253 | 20 | 235 | 14 |
C03H.56.225.01.L.C.TE | C03H.56.225.11.L.C.TE | 225 | 266 | 20 | 248 | 15 |
C03H.56.237.01.L.C.TE | C03H.56.237.11.L.C.TE | 237 | 278 | 20 | 260 | 15 |
C03H.56.250.01.L.C.TE | C03H.56.250.11.L.C.TE | 250 | 291 | 20 | 273 | 16 |
C03H.56.262.01.L.C.TE | C03H.56.262.11.L.C.TE | 262 | 303 | 20 | 285 | 17 |
C03H.56.275.01.L.C.TE | C03H.56.275.11.L.C.TE | 275 | 317 | 20 | 298 | 18 |
C03H.56.287.01.L.C.TE | C03H.56.287.11.L.C.TE | 287 | 328 | 20 | 310 | 19 |
C03H.56.300.01.L.C.TE | C03H.56.300.11.L.C.TE | 300 | 341 | 20 | 323 | 20 |
C03H.56.312.01.L.C.TE | C03H.56.312.11.L.C.TE | 312 | 353 | 20 | 335 | 20 |
C03H.56.325.01.L.C.TE | C03H.56.325.11.L.C.TE | 325 | 366 | 20 | 348 | 21 |
C03H.56.337.01.L.C.TE | C03H.56.337.11.L.C.TE | 337 | 378 | 20 | 360 | 22 |
C03H.56.350.01.L.C.TE | C03H.56.350.11.L.C.TE | 350 | 391 | 20 | 373 | 23 |
C03H.56.362.01.L.C.TE | C03H.56.362.11.L.C.TE | 362 | 403 | 20 | 385 | 24 |
C03H.56.375.01.L.C.TE | C03H.56.375.11.L.C.TE | 375 | 416 | 20 | 398 | 25 |
C03H.56.387.01.L.C.TE | C03H.56.387.11.L.C.TE | 387 | 428 | 20 | 410 | 25 |
C03H.56.400.01.L.C.TE | C03H.56.400.11.L.C.TE | 400 | 441 | 20 | 423 | 26 |
C03H.56.412.01.L.C.TE | C03H.56.412.11.L.C.TE | 412 | 453 | 20 | 435 | 27 |
C03H.56.425.01.L.C.TE | C03H.56.425.11.L.C.TE | 425 | 466 | 20 | 448 | 28 |
C03H.56.437.01.L.C.TE | C03H.56.437.11.L.C.TE | 437 | 478 | 20 | 460 | 29 |
C03H.56.450.01.L.C.TE | C03H.56.450.11.L.C.TE | 450 | 491 | 20 | 473 | 30 |
C03H.56.462.01.L.C.TE | C03H.56.462.11.L.C.TE | 462 | 503 | 20 | 485 | 30 |
C03H.56.475.01.L.C.TE | C03H.56.475.11.L.C.TE | 475 | 516 | 20 | 498 | 31 |
C03H.56.487.01.L.C.TE | C03H.56.487.11.L.C.TE | 487 | 528 | 20 | 510 | 32 |
C03H.56.500.01.L.C.TE | C03H.56.500.11.L.C.TE | 500 | 541 | 20 | 523 | 33 |
C03H.56.512.01.L.C.TE | C03H.56.512.11.L.C.TE | 512 | 553 | 20 | 535 | 34 |
C03H.56.525.01.L.C.TE | C03H.56.525.11.L.C.TE | 525 | 566 | 20 | 548 | 35 |
C03H.56.537.01.L.C.TE | C03H.56.537.11.L.C.TE | 537 | 578 | 20 | 560 | 35 |
C03H.56.550.01.L.C.TE | C03H.56.550.11.L.C.TE | 550 | 591 | 20 | 573 | 36 |
C03H.56.600.01.L.C.TE | C03H.56.600.11.L.C.TE | 600 | 641 | 20 | 623 | 40 |
A2鏈節(jié)數(shù)為偶數(shù) | A1鏈節(jié)數(shù)為奇數(shù) | 拖鏈內(nèi)寬 | A | X | M | 安裝應(yīng)力單元最大數(shù)量 |
產(chǎn)品編碼 (擺動) | 產(chǎn)品編碼 (擺動) | |||||
C03H.56.200.01.P.C.TE | C03H.56.200.11.P.C.TE | 200 | 241 | 20 | 223 | 13 |
C03H.56.212.01.P.C.TE | C03H.56.212.11.P.C.TE | 212 | 253 | 20 | 235 | 14 |
C03H.56.225.01.P.C.TE | C03H.56.225.11.P.C.TE | 225 | 266 | 20 | 248 | 15 |
C03H.56.237.01.P.C.TE | C03H.56.237.11.P.C.TE | 237 | 278 | 20 | 260 | 15 |
C03H.56.250.01.P.C.TE | C03H.56.250.11.P.C.TE | 250 | 291 | 20 | 273 | 16 |
C03H.56.262.01.P.C.TE | C03H.56.262.11.P.C.TE | 262 | 303 | 20 | 285 | 17 |
C03H.56.275.01.P.C.TE | C03H.56.275.11.P.C.TE | 275 | 317 | 20 | 298 | 18 |
C03H.56.287.01.P.C.TE | C03H.56.287.11.P.C.TE | 287 | 328 | 20 | 310 | 19 |
C03H.56.300.01.P.C.TE | C03H.56.300.11.P.C.TE | 300 | 341 | 20 | 323 | 20 |
C03H.56.312.01.P.C.TE | C03H.56.312.11.P.C.TE | 312 | 353 | 20 | 335 | 20 |
C03H.56.325.01.P.C.TE | C03H.56.325.11.P.C.TE | 325 | 366 | 20 | 348 | 21 |
C03H.56.337.01.P.C.TE | C03H.56.337.11.P.C.TE | 337 | 378 | 20 | 360 | 22 |
C03H.56.350.01.P.C.TE | C03H.56.350.11.P.C.TE | 350 | 391 | 20 | 373 | 23 |
C03H.56.362.01.P.C.TE | C03H.56.362.11.P.C.TE | 362 | 403 | 20 | 385 | 24 |
C03H.56.375.01.P.C.TE | C03H.56.375.11.P.C.TE | 375 | 416 | 20 | 398 | 25 |
C03H.56.387.01.P.C.TE | C03H.56.387.11.P.C.TE | 387 | 428 | 20 | 410 | 25 |
C03H.56.400.01.P.C.TE | C03H.56.400.11.P.C.TE | 400 | 441 | 20 | 423 | 26 |
C03H.56.412.01.P.C.TE | C03H.56.412.11.P.C.TE | 412 | 453 | 20 | 435 | 27 |
C03H.56.425.01.P.C.TE | C03H.56.425.11.P.C.TE | 425 | 466 | 20 | 448 | 28 |
C03H.56.437.01.P.C.TE | C03H.56.437.11.P.C.TE | 437 | 478 | 20 | 460 | 29 |
C03H.56.450.01.P.C.TE | C03H.56.450.11.P.C.TE | 450 | 491 | 20 | 473 | 30 |
C03H.56.462.01.P.C.TE | C03H.56.462.11.P.C.TE | 462 | 503 | 20 | 485 | 30 |
C03H.56.475.01.P.C.TE | C03H.56.475.11.P.C.TE | 475 | 516 | 20 | 498 | 31 |
C03H.56.487.01.P.C.TE | C03H.56.487.11.P.C.TE | 487 | 528 | 20 | 510 | 32 |
C03H.56.500.01.P.C.TE | C03H.56.500.11.P.C.TE | 500 | 541 | 20 | 523 | 33 |
C03H.56.512.01.P.C.TE | C03H.56.512.11.P.C.TE | 512 | 553 | 20 | 535 | 34 |
C03H.56.525.01.P.C.TE | C03H.56.525.11.P.C.TE | 525 | 566 | 20 | 548 | 35 |
C03H.56.537.01.P.C.TE | C03H.56.537.11.P.C.TE | 537 | 578 | 20 | 560 | 35 |
C03H.56.550.01.P.C.TE | C03H.56.550.11.P.C.TE | 550 | 591 | 20 | 573 | 36 |
C03H.56.600.01.P.C.TE | C03H.56.600.11.P.C.TE | 600 | 641 | 20 | 623 | 40 |
▊技術(shù)參數(shù)
架空長度 | ≤ 5m | 速度/ 加速度 FLG | ≤ 20 [m/s] / 200 [m/s2 ] | ||
滑行距離 | ≤ 400m | 速度/ 加速度 FLB | ≤ 3 [m/s] / 6 [m/s2 ] | ||
豎直懸掛 | ≤ 40m | 滑行速度/ 加速度 | ≤ 10 [m/s] / 50 [m/s2 ] | ||
垂直站立 | ≤ 3.0m | 允許溫度 | -40℃ ~120℃ | ||
側(cè)向架空 | ≤ 2.5m | 阻燃等級 | UL94 HB |
① SV0203: 每間隔2pcs空鏈節(jié)安裝3pcs豎分隔片
② SH01: 橫分隔件1pc 默認(rèn)安裝中間孔位
*如果安裝空間受到限制請咨詢CSB?.
R | 135 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
H | 354 | 384 | 434 | 484 | 584 | 684 | 784 | 884 | 984 | 1084 |
D | 314 | 329 | 354 | 379 | 429 | 479 | 529 | 579 | 629 | 679 |
K | 610 | 655 | 735 | 815 | 970 | 1125 | 1285 | 1440 | 1600 | 1755 |
*實(shí)際安裝高度:HF=H+40mm(負(fù)載 2.5kg/m)
R | 135 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
H2 | 270 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
D2 | 268 | 450 | 580 | 710 | 980 | 1180 | 1440 | 1530 | 1700 | 1850 |
K2 | 610 | 819 | 1092 | 1274 | 1638 | 2002 | 2275 | 2548 | 2912 | 3276 |
△CL | - | 159 | 259 | 359 | 559 | 709 | 905 | 959 | 1059 | 1159 |
*C03H.56拖鏈接頭安裝方式示意圖
*接頭安裝方式取決于鏈節(jié)數(shù)是奇數(shù)還是偶數(shù):奇數(shù)為A1,偶數(shù)為A2
*推薦架空長行程拖行應(yīng)用
*可S型站立
● 用于C03塑料電纜拖鏈長行程保護(hù)
● 經(jīng)過摩擦優(yōu)化耐磨復(fù)合塑料制成
● 堅(jiān)固耐用,延長電纜拖鏈壽命
● 作為獨(dú)立部件供貨
143 次
▊DURAMOV?電纜拖鏈查詢系統(tǒng)V1.1是基于CSB?實(shí)驗(yàn)室大量的測試數(shù)據(jù)以及拖鏈材料特性結(jié)合分析計(jì)算,您可以通過輸入填充電纜、氣管以及油管參數(shù),并結(jié)合拖鏈安裝尺寸參數(shù)等進(jìn)行模擬計(jì)算,系統(tǒng)會根據(jù)輸入?yún)?shù)校核校核拖鏈數(shù)據(jù),最終輸出適配的電纜拖鏈。
▊由于系統(tǒng)基于理論數(shù)據(jù)模擬計(jì)算分析可能存在無法完全符合輸入?yún)?shù),數(shù)據(jù)校核具有一定的局限性;CSB?建議電纜拖鏈在設(shè)備上需再次做測試驗(yàn)證以完全符合實(shí)際使用要求。
▊DURAMOV?電纜拖鏈查詢系統(tǒng)輸出數(shù)據(jù)信息僅供設(shè)計(jì)選型參考,不可作為最終電纜拖鏈符合性判定依據(jù);如有疑問請與CSB?銷售工程師聯(lián)系。
C02通用型拖鏈?zhǔn)菓?yīng)用范圍廣泛的產(chǎn)品,簡單而多功能的組裝結(jié)合堅(jiān)固性,高強(qiáng)度配合運(yùn)動...
內(nèi)高:18-45mm
內(nèi)寬:38-175mm