● PVC外護套
● 帶屏蔽
● 阻燃
● 耐油
● 抗UV適合戶外使用
● 使用溫度:-15/+70℃
編碼 | ||
芯線 | ||
外徑 | mm | |
|
總線系統(tǒng) | Profibus | |
芯數及截面積 [mm2] | (2×0.25)C | |
顏色識別 | 2×0.25:紅色,綠色 | |
接地線 | - | |
外徑 [mm] | 8.5 | |
銅含量 [kg/km] | 25 | |
重量 [kg/km] | 77 | |
驅動技術系統(tǒng) | - |
最小彎曲半徑 [mm],拖鏈內移動(系數) | 12.5×d | |
最小彎曲半徑 [mm],拖鏈內移動 | 106.25 | |
最小彎曲半徑 [mm],非拖鏈內移動(系數) | 10×d | |
最小彎曲半徑 [mm],非拖鏈內移動 | 85 | |
最小彎曲半徑 [mm],固定鋪設(系數) | 7×d | |
最小彎曲半徑 [mm],固定鋪設 | 59.5 | |
溫度 [℃],拖鏈內移動 | +5至+70 | |
溫度 [℃],非拖鏈內移動 | -5至+70 | |
溫度 [℃],固定鋪設 | -15至+70 | |
最大速度 [m/s],架空 | 3 | |
最大速度[m/s],滑行 | 2 | |
最大加速度[m/s2] | 30 | |
行程距離[m] | 架空應用和行程距離小于20米的滑行應用 | |
扭轉[°] | - |
導體 | 高抗彎強度的精細裸銅多股線(符合 EN 60228 標準) | |
絕緣材料 | 符合總線規(guī)格標準 | |
芯線結構 | 符合總線規(guī)格標準 | |
芯線識別 | 符合總線規(guī)格標準 | |
單元屏蔽箔 | - | |
單元屏蔽 | - | |
單元護套 | - | |
中間層 | 聚合物包帶纏繞在芯線束外 | |
內護套 | - | |
總屏蔽箔 | 鋁箔包帶纏繞在中間層外 | |
總屏蔽 | 高度抗彎曲的鍍錫銅絲編織。 覆蓋線性約55%,光學約80%。 | |
外護套 | 低粘性的PVC基混合物,符合拖鏈要求 | |
護套顏色 | 丁香紅色 RAL4001 |
波阻抗[Ω] | 150 | |
額定電壓 [V] | 50 | |
測試電壓 [V] | 500 |
抗紫外線 | 中等 | |
耐水解 | - | |
耐低溫 [℃] | - | |
耐油性 | 耐油(符合 IEC60811-404 標準,經SGS檢測),耐生物油(符合VDMA24568 標準,經SGS檢測) | |
無鹵素 | - | |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2、VW-1、FT1標準 | |
無硅 | 不含會影響涂料附著力的硅 | |
REACH | 符合(EC) No. 1907/2006 (REACH)標準 | |
無鉛 | 符合 2015/863/EU (RoHS-II 經SGS檢測 Tested by SGS) | |
EAC | 經認證No.KG 417/043.CN.02.00249 | |
無塵室 | 符合 ISO 14644-1 | |
CE | 符合 2014/35/EU | |
UL | 符合UL2464, 80℃, 300V |
▊FLEXMOV? FMB610柔性總線電纜使用壽命
往返行程 | 500萬次 | 750萬次 | 1000萬次 |
適用溫度范圍 ℃ | 最小彎曲半徑 R min. | 最小彎曲半徑 R min. | 最小彎曲半徑 R min. |
+5 / +15 | 15 | 16 | 17 |
+15 / +60 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
+60 / +70 | 15 | 16 | 17 |
***根據FLEXMOV?質保承諾
▊FLEXMOV? FMB610柔性總線電纜波阻抗
電纜編碼 | 特性波阻抗 [Ω] | 芯線組 | 顏色代碼 |
Profibus | |||
FMB610.001 | 150 | (2x0.25)C | 紅色,綠色 |
CAN-Bus | |||
FMB610.020 | 120 | ||
FMB610.021 | 120 | ||
FMB610.022 | 120 | ||
CC-Link | |||
FMB610.035 | 110 | ||
Ethernet/CAT5 | |||
FMB610.040 | 100 | ||
Ethernet/CAT5e | |||
FMB610.045 | 100 | ||
Ethernet/CAT6 | |||
FMB610.049 | 100 | ||
Ethernet/CAT6A | |||
FMB610.050 | 100 | ||
Ethernet/CAT7 | |||
FMB610.052 | 100 | ||
FireWirelEEE 1394b | |||
FMB610.056 | 110 | ||
Profinet | |||
FMB610.060 | 100 | ||
USB3.0 | |||
FMB610.068 | 90 |
108 次
▊FLEXMOV?高柔性電纜查詢系統(tǒng)V1.0是基于CSB?實驗室大量的測試數據以及電纜材料與結構特性結合分析計算,您可以通過選擇護套材料、電纜應用參數與應用環(huán)境選項查找適用電纜,并結合電纜芯線與屏蔽要求系統(tǒng)會輸出適配的柔性電纜。
▊由于系統(tǒng)基于理論數據模擬計算分析可能存在無法完全符合輸入參數,數據校核具有一定的局限性;CSB?建議柔性電纜在設備上需再次做測試驗證以完全符合實際使用要求。
▊FLEXMOV?高柔性電纜查詢系統(tǒng)輸出數據信息僅供設計選型參考,不可作為最終電纜符合性判定依據;如有疑問請與CSB?銷售工程師聯(lián)系。